HASIL PPDB TAHAP 1

DAFTAR PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1

JALUR PRESTASI NILAI RAPORT

SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

 

No. NomorPendaftaran NISN NIK Nama AsalSekolah Status
1 20254070-6-00004 0063416606 3216076208060001 Cantika Agustin SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
2 69970925-6-00003 0065458025 3275035703060003 AsrillaHestyawan SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
3 20254070-6-00007 0056365524 3216070501050008 Robandi SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
4 20218460-6-00014 0065310141 3216064610060010 DitaRahmadhani SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
5 20254070-6-00009 0057769719 3174106601050006 IsmiZahrani SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
6 69970925-6-00004 0056118346 3216075810050003 OctavianingTias R. SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
7 20254070-6-00011 0061070640 3216074812060002 GisaAndariAdesti.P SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
8 20254070-6-00013 0063319098 3216075603060002 Fatimah Azzahra SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
9 69970875-6-00017 0069235705 3216076710060004 SyifaAyuFitriani SMP NEGERI 6 CIBITUNG Diterima
10 69970873-6-00002 0068679671 3276044405060001 Sonya Galganie SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima
11 69970925-6-00010 0059876775 3216074512050011 MutyaraPutieAltika SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
12 69970873-6-00003 0057886020 3216145912050001 Ruth DesyNatayaManalu SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima
13 69970925-6-00012 0054943259 3216076012050015 SudestriHandayani SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
14 20254070-6-00026 0065505285 3216076308060008 Tania Tusnadia SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
15 69970873-6-00004 0066420029 3171081307060005 FadilahPasyaFirdaus SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima
16 20254070-6-00028 0063639102 3207154807060001 Silvia SeptianiJulianti SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
17 69954703-6-00006 0064589650 3216072006060005 Sandy Ansel SMP IT AL-MULTAZAM 2 Diterima
18 69893610-6-00004 0058354962 3216082710050006 Muhammad Rifqi Ramadhan SMPS TERPADU H. ABDUL MALIK Diterima
19 20254070-6-00044 0057577062 3275065811050002 Fatimah Azahra SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
20 69970925-6-00016 0078246689 3216074702070004 ErientDyantCahaya SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
21 20237905-6-00008 0054615598 3275052407050004 Muhammad RoffihudaKusuma SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA Diterima
22 20237961-6-00001 0057385264 3216086010050007 AdzraKahila Amelia YasintaRamadhani SMPS NURUL ISLAM Diterima
23 69893610-6-00006 0058933919 3216085710050005 ErvinaOktarifiaNingrum SMPS TERPADU H. ABDUL MALIK Diterima
24 20254254-6-00034 0061614742 3216071205060004 FerdinanMahrus SMPS IT NURUL FAJRI Diterima
25 20218460-6-00068 0061094550 3216076405060009 SyifaAqillaSyafwa SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
26 20254070-6-00065 0047641907 3172046112040003 NadyaGadisLarasati SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
27 20254070-6-00068 0056480967 3216075210050004 Nikita PutriRamadhani SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
28 69970875-6-00052 0057854553 3216071612050004 DenarArsheto SMP NEGERI 6 CIBITUNG Diterima
29 20247314-6-00032 0062569332 3216075706060003 SalsabilaAdzroAbidah SMPS IT AL IMAROH Diterima
30 69970925-6-00025 0068305068 3216076207060003 Nadia Farah Nakheysa SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
31 20254070-6-00081 0067454851 3216071704060004 Rafi DwiWijayanto SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
32 20218460-6-00089 0059262338 3216060912050003 Muhammad SholehSyahidattullah SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
33 69970873-6-00009 0047117542 3216074512050017 LilisSuryani SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima
34 69970925-6-00028 0068578535 3174011407061001 HadzaAkbariansyah SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
35 20218460-6-00090 0066586020 3216082004060006 LuthfiDaffaFradita SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
36 69970925-6-00031 0067892242 3216065204060004 CintaAulyaPutri SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
37 69970925-6-00032 0066333202 3275014708060001 Rahanum Ananda Pradita SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
38 69939933-6-00002 0068273391 3216072904060002 Salman NurZhafarulhaq SMP IT ALQURAN ELTAHFIDH Diterima
39 20218460-6-00094 0056367262 3216075411050001 Mira Aliefia SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
40 20279285-6-00043 0064243816 3216086508060004 NurAisyah Angel Hoky MTSS AL- IMAROH Diterima
41 20218465-6-00090 0067403340 3216075804060004 Nadine Putri Apr SMP NEGERI 2 CIBITUNG Diterima
42 20218460-6-00096 0061861520 3216086604060004 NajwaWiliani SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
43 20278070-6-00005 0059881237 3216080312050008 Muhamad Putra Dewa Riski MTS AL-FALAH CICALENGKA Diterima
44 20218460-6-00012 0054409268 3216085410050005 Amelia PutriRamadhani SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
45 20218445-6-00036 0056714074 3216075208050008 FasyahCahyaMaharanih SMP NEGERI 2 CIKARANG UTARA Diterima
46 20218465-6-00018 0055795782 3216075512050001 AlesstaciaOdesthaDihanny SMP NEGERI 2 CIBITUNG Diterima
47 20254070-6-00029 0065812230 3216072908060001 Arvel Nathan Diandaru SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
48 69947790-6-00004 0069854549 3216094109060009 Cut Dara Ade Chintami SMPIT AN-NUR AL-MUSTAFA Diterima
49 20218460-6-00029 0063277188 3216086508060011 Marvel CallysaRorong SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
50 20218460-6-00031 0069164370 3216085505060006 Rainata Pasha Ilhami SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
51 20218460-6-00032 0069186049 3216084405060009 Alda Imelda SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
52 69947790-6-00006 0062884761 3216085304060004 Seira Kafka Aprila SMPIT AN-NUR AL-MUSTAFA Diterima
53 20247314-6-00018 0064114314 3216074803060011 NamiraAxentyaPutriWibowo SMPS IT AL IMAROH Diterima
54 20218460-6-00035 0068318974 3216135701060001 Tiara PutriSalsabila SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
55 20243973-6-00025 0059682109 3216085312050009 HafidahDwiHaryanti SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
56 20254070-6-00046 0065112122 3216076603060004 Margareta PutriSulistyoWati SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
57 20279285-6-00016 0054373144 3216082512050003 JohansaIlmiNurHanif MTSS AL- IMAROH Diterima
58 20279284-6-00002 0069109387 3216066204060005 AnnisaHasanatin Hilda MTSS HASANAH FATHIMIYAH Diterima
59 69970925-6-00015 0062683444 3216071801060009 Muhamad FardhanAlif SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
60 20247314-6-00022 0066910772 3216086903060005 ZalfaTasya Kamila SMPS IT AL IMAROH Diterima
61 20218460-6-00049 0062691574 3216085804060002 NurulAzizah SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
62 20254070-6-00060 0062020185 3216074708060006 FauziahRahmaFajar SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
63 69970873-6-00008 0062716711 3216074608060005 Anindita Vis Zahra SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima
64 20218460-6-00054 0069831926 3216074802060011 Rara Rachel SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
65 20243973-6-00035 0068078563 3216082005060005 Rello Chelsi Arafat SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
66 20279285-6-00032 0065418873 3216085005060000 NazuaPutriSabilla MTSS AL- IMAROH Diterima
67 20243973-6-00039 0055896767 3216083011050006 VeriRizkiAldiansyah SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
68 20243973-6-00042 0065219644 3216083107060009 FerdiWidiatmoko SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
69 69970925-6-00021 0064618960 3216076711060006 Baby VadaAzzahra SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
70 20238562-6-00008 0063984010 3216076909060009 Naima Azizah SMP NEGERI 3 CIBITUNG Diterima
71 20243973-6-00052 0059814824 3216082512050005 Mohamad IhsanTriyanto SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
72 20218452-6-00011 0068063467 3216082704060007 Rendy Aditya SMP NEGERI 4 CIKARANG BARAT Diterima
73 20243973-6-00059 0068179469 3216084104060004 Putri Aprilia SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
74 69970925-6-00026 0069317606 3216070705060003 NauvalAinurRidho SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
75 20237979-6-00002 0066816215 3216076911060006 MutiaraDwiAnggreini SMP YAPINK Diterima
76 90000001-6-01199 0062735418 3175036802060003 Fatimah SMAN 1 CIKARANG BARAT Diterima
77 20243973-6-00064 0058480113 3216065810060020 Natasya Aura Fitri SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
78 20218452-6-00024 0069502418 3216085801060005 Yani SMP NEGERI 4 CIKARANG BARAT Diterima
79 69947790-6-00010 0067944262 3216086610060004 FitrianaNurulFauziyah SMPIT AN-NUR AL-MUSTAFA Diterima
80 20238563-6-00004 0064904081 3216086709060009 SalwaFitria SMP NEGERI 3 CIKARANG BARAT Diterima
81 20218465-6-00075 0059414835 3175086505061003 Khairunnisa SMP NEGERI 2 CIBITUNG Diterima
82 69970925-6-00033 0063402862 3172026904061003 WirnazyaAzahra SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
83 20218460-6-00091 0063746423 3602206302060001 EndricoFritzyanHidayat SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
84 69970925-6-00034 0068867992 3216076006060010 Nadia RizkyPutriIrmansyah SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
85 20243973-6-00068 0069896646 3216087009060006 Larissa RamadhaniManafiKhoir SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
86 69970875-6-00076 0066140596 3216075107060009 Anna Juliana Putri SMP NEGERI 6 CIBITUNG Diterima
87 20254070-6-00097 0054719680 3172027105050005 SausanNazla SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
88 20237905-6-00034 0069920126 3216083107060002 RaditiyaKurniawan SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA Diterima
89 20243973-6-00074 0059354183 3216086609050004 SaffiraDwiSeptianti SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
90 69893610-6-00013 0055794918 3216086706050002 Nurmila Sari SMPS TERPADU H. ABDUL MALIK Diterima
91 20243973-6-00076 3063345750 3216085407060009 SalwaPutriKamilah SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
92 20218447-6-00034 0064955407 3216075007060001 SiwiNarulitaPambayun SMP NEGERI 1 CIBITUNG Diterima
93 20243973-6-00078 0068704352 3216086306070001 AdilinaDaeli SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima
94 20243973-6-00085 0066878030 3216085403060009 Salma Chaerunisya SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT Diterima

 

DAFTAR PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1

JALUR KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

 

No. NomorPendaftaran NISN NIK Nama AsalSekolah Status
1 20254070-2-00008 0055398185 3216072811050007 KrisnaMardani SMP NEGERI 4 CIBITUNG Diterima
2 20218460-2-00018 0059152821 3216085812050001 LutfiaJuwita Hakim SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT Diterima
3 90000001-2-00347 0061000288 3216075906060002 LintangSekarImaniek SMP NEGERI 5 CIBITUNG Diterima

 

DAFTAR PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / ANAK GURU

SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

 

No. NomorPendaftaran NISN NIK Nama AsalSekolah Status
1 69970925-4-00002 0061943690 3216084311060006 Zahra NurassyifaHendriani SMP NEGERI 8 CIBITUNG Diterima
2 90000001-4-00268 0066468866 3216075502060001 Maia Amelia FebrinSulaeman SMPN 27 SURABAYA Diterima
3 90000001-4-00298 0069685590 3216074104060006 KhoerulMunaMaolida MTS MINAT KESUGIHAN Diterima
4 90000001-4-00405 0067098002 3216076704790004 DewiUmammah MTSS AL MA RIFAH KEBONKELAPA Diterima

 

DAFTAR PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1

JALUR PRESTASI KEJUARAAN

SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

 

No. NomorPendaftaran NISN NIK Nama AsalSekolah Kategori Status
1 70008598-5-00002 0069872754 3216076602060001 NaswaDunafeSyammiputri MTSS PLUS ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI Hafidz Quran Diterima
2 20279320-5-00003 0064447077 3171040204060005 Aryaka Al Farisi MTSS AN-NAJAH Hafidz Quran Diterima
3 90000001-5-00248 0069234562 3216071201060006 JanitraAdiPrayoga SMPN 3 SEPATAN TANGGERANG BANTEN OPEN KARATE CHAMPIONSHIP SEKOCI CUP II 2017 Diterima

DOWNLOAD FORMULIR BK                                                                              DOWNLOAD FORMULIR DAFTAR ULANG SISWA BARU